Ø لا توجد طاقة تحميل استهلاك <0.5 واط
Ø نطاق إدخال التيار المتردد عالية
Ø حجم مصغر ، كثافة طاقة عالية ، كفاءة عالية ، عمر طويل وموثوقية عالية
Ø تحمل 300VA زيادة الإدخال لمدة 5 ثوانٍ.
Ø الإخراج الحماية: OLP / OVP / SCP
Ø درجة حرارة التشغيل المحيطة الواسعة (-25 ℃ ~ 70 ℃) , 100٪ @ 50 ℃ 、 70٪ @ 70 ℃
Ø ارتفاع التشغيل يصل إلى 5000 م
Ø الكل باستخدام 105 ℃ طويل المكثفات الإلكتروليتية العمرية
Ø 100٪ حمولة كاملة احتراق اختبار
Ø تجميع سهل من الجانب العلوي
Ø ثنائي الفينيل متعدد الكلور جانب اللحام بـ المطابقة طلاء
Ø مناسبة للتطبيقات الهامة
Ø ضمان 3 سنوات
تخصيص
نموذج | PD-H60S12 | |
انتاج | خرج التيار المستمر | 12 فولت |
التصنيف الحالي | 5.0A | |
CurrentRange | 0 ~ 5.0A | |
تموج وضوضاء (-25 ℃ ~ 70 ℃) ملاحظة 2 | ≤120mVp-p | |
الجهد ADJ. نطاق | 11.4 ~ 13.2 فولت | |
دقة الجهد | ± 3٪ | |
تنظيم الخط | ± 0.5٪ | |
تنظيم الحمل | ± 1٪ | |
الإعداد زمن | < 1.5 ثانية (230 فولت تيار متردد إدخال ، كامل تحميل) | |
انتظر الوقت | > 50 مللي ثانية (230 فولت تيار متردد إدخال ، كامل تحميل) | |
معامل درجة الحرارة | ± 0.03٪ / ℃ | |
التجاوز والقصور عن الهدف | <5.0٪ | |
إدخال | VoltageRange | 176Vac ~ 264Vac |
نطاق التردد | 47 هرتز ~ 63 هرتز | |
الكفاءة ( نموذجي) | ≥84٪ | |
تيار متردد (حد أقصى) | <1.3A | |
تدفق التيار (نموذجي) | <40A @ 230Vac بداية باردة | |
التسرب الحالي | الإدخال - الإخراج: <3.5 مللي أمبير الإدخال - PG: <0.25mA | |
الحماية | فوق الحمل | 5.25 ~ 7.5A ، قوة ثابتة |
على السلطة | 63 ~ 90 واط ، قوة ثابتة | |
على الجهد | 13.8 ~ 18 فولت ، جهد ثابت | |
دائرة مقصورة | الوضع طويل الأمد ، الاسترداد التلقائي | |
بيئة | التشغيل amp. درجة الحرارة & همهمة. | -25 ℃ ~ 70 ℃ ؛ 20٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية لا تكاثف (راجع إلى منحنى تخفيض القيمة) |
تخزين درجة الحرارة & همهمة. | -40 ℃ ~ 85 ℃ ؛ 10٪ ~ 95٪ رطوبة نسبية لا تكاثف | |
السلامة و EMC ملاحظة 3 | معايير السلامة | EN60950-1 : 2006 |
تحمل الجهد | الابتدائية-الثانوية: 3.0KVac ؛ ≤10mA . الابتدائية- PG: 1.5KVac ؛ ≤10mA. الثانوية- PG: 0.5KVDC ؛ 10mA. | |
مقاومة العزلة | ≥100 م أوم | |
EMI التوصيل والإشعاع | الامتثال لـ EN55022 / fcc الجزء 15 ClassB | |
EMSImmunity | الامتثال لـ EN61000-4-2،3،4،5،6،8،11 ؛ | |
أخرى | MTBF (MIL-HDBK-217F) | أكثر من 200000 ساعة (25 أوم ، حمولة كاملة) |
البعد (L * W * H) | 99 × 82 × 35 ملم | |
التعبئة | 40 قطعة / الشركة التونسية للملاحة ، 12.8 كلغ ، 0.043CBM | |
طريقة التبريد | التبريد بالحمل الحراري للهواء | |
ملحوظة | 1. يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند المدخلات المقدرة والحمل المقنن و 25 درجة من درجة الحرارة المحيطة. 2. يقاس بـ 20 ميجا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام ملتوي a12 ” زوج الأسلاك تم إنهاؤه بـ 0.1 uF & 10 فائق التوهج متوازي مكثف. 3. إن SPS يعتبر مكونًا سيتم تثبيته في نهائي المعدات يجب إعادة تأكيد المعدات أنه لا يزال يلتقي بـ EMC توجيهات 4. باورلد عرض الملحقات لـ Din-35 السكك الحديدية شريط. الرجاء الاتصال بفريق المبيعات للحصول على التفاصيل. |
نحن هم محترفون امدادات الطاقة الصناعيةالشركة المصنعة ، يمكن أن تقدم أنواع إمدادات الطاقة الصناعية والمخصصة service.call لنا الآن!
إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
التصنيفات